Table of Contents
Air Canada is Canada’s largest airline and flag carrier. Established in 1937 under the name Trans-Canada Air Lines, it offers regular flights to 195 locations across six continents. Following Montréal-Trudeau International Airport, Vancouver International Airport, and Calgary International Airport, Toronto Pearson International Airport is its biggest hub. As a founding member of Star Alliance, Air Canada ranks 10th in the world for passenger airline fleet size.
Where Does Air Canada Fly To? Full Destination List!
Air Canada, a Star Alliance member, serves 50 domestic destinations and 146 international destinations in 61 countries. The airline serves more than 180 airports as of early 2025, including 64 Canadian cities and 137–158 international locations throughout Asia, Europe, Africa, Oceania, and the Americas. On an international scale, Air Canada serves well-known cities like London, Paris, Rome, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Dubai, New Delhi, São Paulo, and Mexico City.
Furthermore, Air Canada and its regional partners, Air Canada Express, transported more than 38 million passengers in 2014. Together, they run more than 1,500 scheduled flights every day on average.
Air Canada Fly From – List of Operating Bases
Essential details about all of Air Canada’s key bases and regularly visited locations as of 2025 are included in the list below.
Country/Region | City | Airport Name | Airport Code |
Canada (Alberta) | Calgary | Calgary International Airport | YYC |
Canada (Alberta) | Edmonton | Edmonton International Airport | YEG |
Canada (Alberta) | Fort McMurray | Fort McMurray International Airport | YMM |
Canada (British Columbia) | Comox | Comox Valley Airport | YQQ |
Canada (British Columbia) | Kelowna | Kelowna International Airport | YLW |
Canada (British Columbia) | Nanaimo | Nanaimo Airport | YCD |
Canada (British Columbia) | Vancouver | Vancouver International Airport | YVR |
Canada (British Columbia) | Victoria | Victoria International Airport | YYJ |
Canada (Manitoba) | Winnipeg | Winnipeg James Armstrong Richardson International Airport | YWG |
Canada (New Brunswick) | Fredericton | Fredericton International Airport | YFC |
Canada (New Brunswick) | Moncton | Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | YQM |
Canada (Newfoundland and Labrador) | Deer Lake | Deer Lake Regional Airport | YDF |
Canada (Newfoundland and Labrador) | St. John’s | St. John’s International Airport | YYT |
Canada (Northwest Territories) | Yellowknife | Yellowknife Airport | YZF |
Canada (Nova Scotia) | Halifax | Halifax Stanfield International Airport | YHZ |
Canada (Nova Scotia) | Sydney | JA Douglas McCurdy Sydney Airport | YQY |
Canada (Ontario) | London | London International Airport | YXU |
Canada (Ontario) | Ottawa | Ottawa Macdonald–Cartier International Airport | YOW |
Canada (Ontario) | Toronto | Toronto Pearson International Airport | YYZ |
Canada (Quebec) | Montreal | Montréal–Trudeau International Airport | YUL |
Canada (Quebec) | Quebec City | Québec City Jean Lesage International Airport | YQB |
Canada (Saskatchewan) | Regina | Regina International Airport | YQR |
Canada (Saskatchewan) | Saskatoon | Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | YXE |
Canada (Yukon) | Whitehorse | Erik Nielsen Whitehorse International Airport | YXY |
Country/Region | City | Airport Name | Airport Code |
Argentina | Buenos Aires | Ministro Pistarini International Airport | EZE |
Australia | Brisbane | Brisbane Airport | BNE |
Australia | Sydney | Sydney Airport | SYD |
Austria | Vienna | Vienna International Airport | VIE |
Bahamas | Nassau | Lynden Pindling International Airport | NAS |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International Airport | BGI |
Belgium | Brussels | Brussels Airport | BRU |
Brazil | São Paulo | São Paulo/Guarulhos International Airport | GRU |
China | Beijing | Beijing Capital International Airport | PEK |
China | Shanghai | Shanghai Pudong International Airport | PVG |
Colombia | Bogotá | El Dorado International Airport | BOG |
Costa Rica | Liberia | Guanacaste Airport | LIR |
Costa Rica | San José | Juan Santamaría International Airport | SJO |
Denmark | Copenhagen | Copenhagen Airport | CPH |
Dominican Republic | Punta Cana | Punta Cana International Airport | PUJ |
France | Fort-de-France | Martinique Aimé Césaire International Airport | FDF |
France | Lyon | Lyon–Saint-Exupéry Airport | LYS |
France | Paris | Charles de Gaulle Airport | CDG |
France | Pointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre International Airport | PTP |
France | Toulouse | Toulouse–Blagnac Airport | TLS |
Germany | Frankfurt | Frankfurt Airport | FRA |
Germany | Munich | Munich Airport | MUC |
Grenada | St. George’s | Maurice Bishop International Airport | GND |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International Airport | HKG |
India | Delhi | Indira Gandhi International Airport | DEL |
Ireland | Dublin | Dublin Airport | DUB |
Italy | Milan | Milan Malpensa Airport | MXP |
Italy | Rome | Rome Fiumicino Airport | FCO |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International Airport | MBJ |
Japan | Osaka | Kansai International Airport | KIX |
Japan | Tokyo | Narita International Airport | NRT |
Mexico | Cancún | Cancún International Airport | CUN |
Mexico | Mexico City | Mexico City International Airport | MEX |
Mexico | Monterrey | Monterrey International Airport | MTY |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | PVR |
Morocco | Casablanca | Mohammed V International Airport | CMN |
Netherlands | Amsterdam | Amsterdam Airport Schiphol | AMS |
Philippines | Manila | Ninoy Aquino International Airport | MNL |
Portugal | Lisbon | Lisbon Airport | LIS |
St. Vincent & the Grenadines | St. Vincent | Argyle International Airport | SVD |
Singapore | Singapore | Changi Airport | SIN |
South Korea | Seoul | Incheon International Airport | ICN |
Spain | Barcelona | Josep Tarradellas Barcelona–El Prat Airport | BCN |
Spain | Madrid | Madrid–Barajas Airport | MAD |
Switzerland | Geneva | Geneva Airport | GVA |
Switzerland | Zurich | Zurich Airport | ZRH |
Trinidad and Tobago | Port of Spain | Piarco International Airport | POS |
Turks and Caicos Islands | Providenciales | Providenciales International Airport | PLS |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai International Airport | DXB |
United Kingdom | London | Heathrow Airport | LHR |
Country/Region | City | Airport Name | Airport Code |
United States | Atlanta | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | ATL |
United States | Austin | Austin–Bergstrom International Airport | AUS |
United States | Boston | Logan International Airport | BOS |
United States | Charlotte | Charlotte Douglas International Airport | CLT |
United States | Chicago | O’Hare International Airport | ORD |
United States | Cleveland | Cleveland Hopkins International Airport | CLE |
United States | Columbus | John Glenn Columbus International Airport | CMH |
United States | Dallas/Fort Worth | Dallas Fort Worth International Airport | DFW |
United States | Denver | Denver International Airport | DEN |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale–Hollywood International Airport | FLL |
United States | Honolulu | Daniel K. Inouye International Airport | HNL |
United States | Houston | George Bush Intercontinental Airport | IAH |
United States | Las Vegas | Harry Reid International Airport | LAS |
United States | Los Angeles | Los Angeles International Airport | LAX |
United States | Miami | Miami International Airport | MIA |
United States | Newark | Newark Liberty International Airport | EWR |
United States | New York City | John F. Kennedy International Airport | JFK |
United States | Santa Ana | John Wayne Airport | SNA |
United States | Orlando | Orlando International Airport | MCO |
United States | Phoenix | Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX |
United States | San Diego | San Diego International Airport | SAN |
United States | San Francisco | San Francisco International Airport | SFO |
United States | Seattle | Seattle–Tacoma International Airport | SEA |
United States | St. Louis | St. Louis Lambert International Airport | STL |
United States | Tampa | Tampa International Airport | TPA |
United States | Washington, D.C. | Dulles International Airport | IAD |
List of Air Canada Future Destinations
In 2025, Air Canada plans to add new routes and destinations to its network. These include Montreal to Naples, Porto, and Cincinnati; Vancouver to Beijing and Nashville; and Toronto to Prague and Jacksonville. Here’s a list of new cities that Air Canada will serve.
Country | City | Airport | Launch Date |
Brazil | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro/Galeão International Airport (GIG) | 4 December 2025 |
Colombia | Cartagena | Rafael Núñez International Airport (CTG) | Begins 20 December 2025 |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora International Airport (GUA) | Begins 2 October 2025 |
Israel | Tel Aviv | Ben Gurion Airport (TLV) | Resumes 9 October 2025 |
Mexico | Guadalajara | Guadalajara International Airport (GDL) | Resumes November 4, 2025 |
Mexico | Puerto Escondido | Puerto Escondido International Airport (PXM) | Begins December 17, 2025 |
Mexico | Tepic | Tepic International Airport (TPQ) | Begins December 17, 2025 |
Peru | Lima | Jorge Chávez International Airport (LIM) | Resumes 5 December 2025 |
List of Air Canada Seasonal Routes
For the summer of 2025 and the winter of 2025–2026, Air Canada is significantly increasing the number of its seasonal flights, with an emphasis on new destinations in Europe and Latin America. The following are some of Air Canada’s main seasonal routes, especially for 2025:
Country | City | Airport Name | Airport Code |
Algeria | Algiers | Houari Boumediene Airport | ALG |
Bahamas | George Town, Exuma | Exuma International Airport | GGT |
Chile | Santiago | Arturo Merino Benítez International Airport | SCL |
Czech Republic | Prague | Václav Havel Airport Prague | PRG |
France | Nice | Nice Côte d’Azur Airport | NCE |
Greece | Athens | Athens International Airport | ATH |
Iceland | Reykjavík | Keflavík International Airport | KEF |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM |
Italy | Naples | Naples International Airport | NAP |
Italy | Venice | Venice Marco Polo Airport | VCE |
Mexico | Bahías de Huatulco | Bahías de Huatulco International Airport | HUX |
Mexico | Ixtapa/Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo International Airport | ZIH |
Mexico | San José del Cabo | Los Cabos International Airport | SJD |
Mexico | Tulum | Tulum International Airport | TQO |
New Zealand | Auckland | Auckland Airport | AKL |
Portugal | Porto | Porto Airport | OPO |
Sint Maarten | Philipsburg | Princess Juliana International Airport | SXM |
Sweden | Stockholm | Stockholm Arlanda Airport | ARN |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi Airport | BKK |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh Airport | EDI |
United Kingdom | Manchester | Manchester Airport | MAN |
United States | Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC |
United States | Kahului | Kahului Airport | OGG |
United States | Kona | Kona International Airport | KOA |
United States | Minneapolis–Saint Paul | Minneapolis–Saint Paul International Airport | MSP |
United States | Palm Springs | Palm Springs International Airport | PSP |
United States | Philadelphia | Philadelphia International Airport | PHL |
United States | Raleigh/Durham | Raleigh–Durham International Airport | RDU |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International Airport | SLC |
United States | Sacramento | Sacramento International Airport | SMF |
United States | West Palm Beach | Palm Beach International Airport | PBI |
List of Air Canada Terminated Destinations
Air Canada is actively discontinuing service to various cities or airports, or has terminated destinations. Airlines terminate locations for multiple reasons, including unprofitable routes, shifts in passenger demand, or tactical choices made by the airline. Below is a list of such places.
Country | City | Airport Name | Airport Code |
Aruba | Oranjestad | Queen Beatrix International Airport | AUA |
Australia | Melbourne | Melbourne Airport | MEL |
Bahamas | Freeport | Grand Bahama International Airport | FPO |
Bahamas | San Salvador | San Salvador Airport | ZSA |
Bermuda | Hamilton | L.F. Wade International Airport | BDA |
Canada (British Columbia) | Abbotsford | Abbotsford International Airport | YXX |
Canada (Ontario) | Hamilton | John C. Munro Hamilton International Airport | YHM |
Canada (Quebec) | Montreal | Montréal–Mirabel International Airport | YMX |
Cayman Islands | George Town | Owen Roberts International Airport | GCM |
Croatia | Zagreb | Zagreb Airport | ZAG |
Cuba | Cayo Coco | Jardines del Rey Airport | CCC |
Cuba | Cayo Largo del Sur | Vilo Acuña Airport | CYO |
Cuba | Havana | José Martí International Airport | HAV |
Cuba | Holguín | Frank País Airport | HOG |
Cuba | Santa Clara | Abel Santa María Airport | SNU |
Cuba | Varadero | Juan Gualberto Gómez Airport | VRA |
Dominican Republic | La Romana | La Romana International Airport | LRM |
Dominican Republic | Puerto Plata | Gregorio Luperón International Airport | POP |
Dominican Republic | Samana | Samaná El Catey International Airport | AZS |
Dominican Republic | Santo Domingo | Las Américas International Airport | SDQ |
Egypt | Cairo | Cairo International Airport | CAI |
France | Bordeaux | Bordeaux–Mérignac Airport | BOD |
Germany | Düsseldorf | Düsseldorf Airport | DUS |
Haiti | Port-au-Prince | Toussaint Louverture International Airport | PAP |
Hungary | Budapest | Budapest Ferenc Liszt International Airport | BUD |
Ireland | Shannon | Shannon Airport | SNN |
Jamaica | Kingston | Norman Manley International Airport | KIN |
Japan | Nagoya | Chubu Centrair International Airport | NGO |
Mexico | Acapulco | Acapulco International Airport | ACA |
Mexico | Cozumel | Cozumel International Airport | CZM |
Panama | Panama City | Tocumen International Airport | PTY |
Poland | Warsaw | Warsaw Chopin Airport | WAW |
Qatar | Doha | Hamad International Airport | DOH |
Russia | Moscow | Sheremetyevo International Airport | SVO |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L. Bradshaw International Airport | SKB |
Saint Lucia | Vieux-Fort | Hewanorra International Airport | UVF |
Taiwan | Taipei | Taoyuan International Airport | TPE |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport | IST |
United Kingdom | Belfast | Belfast International Airport | BFS |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham Airport | BHX |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow Airport | GLA |
United States | Charleston | Charleston International Airport | CHS |
United States | Columbia | Columbia Metropolitan Airport | CAE |
United States | Fort Myers | Southwest Florida International Airport | RSW |
United States | Jacksonville | Jacksonville International Airport | JAX |
United States | Lihue | Lihue Airport | LIH |
United States | Memphis | Memphis International Airport | MEM |
United States | Myrtle Beach | Myrtle Beach International Airport | MYR |
United States | Ontario | LA/Ontario International Airport | ONT |
United States | Portland | Portland International Airport | PDX |
United States | Richmond | Richmond International Airport | RIC |
United States | San Jose, CA | Norman Y. Mineta San Jose International Airport | SJC |
United States | San Juan | Luis Muñoz Marín International Airport | SJU |
United States | Vail | Eagle County Regional Airport | EGE |
Venezuela | Caracas | Simón Bolívar International Airport | CCS |
Venezuela | Porlamar | Santiago Mariño Caribbean International Airport | PMV |
Air Canada Route Map | Where We Fly
Passengers may easily track flight routes, destinations, and airport locations with the Air Canada destination map, which is attached below.

Final Words
Air Canada is the country’s major domestic and international airline, has an extensive route network, covering over 200 locations and linking all continents. With its Star Alliance partners, the airline offers customers flights on a codeshare basis (51 codeshare partners as of 2023), expanding its global network in addition to Air Canada Rouge and Air Canada Express. Moreover, you can know more about your Air Canada flight with the help of the interactive route map provided above.
FAQs
Air Canada flies to over 200 destinations, including 50 domestic destinations and 146 international destinations in 61 countries.
Air Canada has added routes to Santiago, Huatulco, Nassau, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, and Montego Bay. The network now includes Rio de Janeiro, Guadalajara, Cartagena, and Guatemala City.
Air Canada has three hubs: Toronto (YYZ), the key global hub; Montreal (YUL), a major gateway to French and other overseas markets; and Vancouver (YVR). These airports serve as the main gateways for connecting flights throughout the Air Canada network.
Air Canada has several focus cities, including Halifax, Ottawa, Toronto, Vancouver, Montreal, and Calgary, which provide connections to many domestic and international destinations.
Leave a Reply